Прогноз цен на акции ММВБ c 18 июня 2012 года
№ Инструмент Тип сигнала Цена Кол-во, лот. Прогноз прибыли
1 СевСт-ао BUY Не дороже 405,56 35 (100%) Средний
2 ГМКНорНик BUY Не дороже 4 967,07 8 (33%) Средний
3 РусГидро BUY Если превысит 0,8856 158 (100%) Средний
4 ЛУКОЙЛ BUY Если превысит 1 762,02 79 (100%) Средний
5 НЛМК ао BUY Если превысит 56,99 245 (100%) Средний
6 Новатэк ао BUY Если превысит 336,17 41 (100%) Высокий
7 Полиметалл BUY Если превысит 536,07 26 (100%) Низкий
8 Сбербанк BUY Не дороже 88,56 165 (100%) Низкий
9 Сургнфгз BUY Не дороже 25,8605 17 (33%) Высокий
10 Сургнфгз-п BUY Если превысит 18,9779 73 (100%) Высокий
11 Транснф ап BUY Не дороже 46 768,72 1 (67%) Средний
12 Татнфт 3ао BUY Если превысит 186,37 75 (100%) Высокий
13 МРСК СК BUY Если превысит 39,96 350 (100%) Средний
14 МРСК Ур BUY Не дороже 0,17607 25 (33%) Низкий
15 МРСК СЗ BUY Не дороже 0,06861 65 (33%) Средний
16 ОГК-1 ao BUY Не дороже 0,6352 147 (67%) Средний
17 Распадская BUY Если превысит 80,06 174 (100%) Средний
18 ТГК-1 BUY Если превысит 0,007151 195 (100%) Высокий
19 ТГК-5 BUY Если превысит 0,004129 339 (100%) Низкий
20 Фортум BUY Не дороже 21,276 21 (33%) Средний
21 ВТГК BUY Не дороже 1,5228 94 (100%) Высокий
прогноз актуален для последующих 5 дней.
|